Top-10 finishes
| Race | Date | Place | Video |
|---|---|---|---|
| Tour of Britain Women 2026 | Aug 23 | #6 | |
| Amstel Gold Race Ladies Edition 2026 | Apr 19 | #6 | Highlights |
| Ronde van Vlaanderen Women 2026 | Apr 5 | #6 | Highlights |
| Dwars door Vlaanderen Women 2026 | Apr 1 | #9 | Highlights |
| Gent-Wevelgem Women 2026 | Mar 29 | #3 | Highlights |
| Trofeo Alfredo Binda 2026 | Mar 15 | #1 | |
| Omloop Het Nieuwsblad Women 2026 | Feb 28 | #6 | Highlights |
