Olympic Games
Los Angeles 2028Olympic cycling
All 18 cycling sessions from Jul 15โJul 30, 2028, the venues, and who shows the Games in United States.
- Cycling
- Jul 15โJul 30, 2028
- Medal events
- 22
- Sessions
- 18
- Games
- Jul 14โJul 30, 2028
- Your time zone
- ET
Watch Los Angeles 2028 in United States
Rights for the whole Games- Rights holderNBCTV ยท FreeWatch on NBC
- Broadcast optionPeacockSTREAMING ยท SubscriptionWatch on Peacock
- Broadcast optionTelemundoTV ยท FreeWatch on Telemundo
Rights cover every Olympic sport. Which cycling sessions each channel shows is announced closer to the Games.
Schedule by session
Session windows from the LA28 competition schedule, version 4.0. Race times inside a session are not published yet.
| Date | Los Angeles | Your time (ET) | Discipline | Medals decided | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 15 Jul | 10:30โ12:50 | 13:30โ15:50 | BMX Racing | No medals: Men's Quarterfinal, Women's Quarterfinal, Men's Last Chance, Women's Last Chance | Valley Complex 4 |
| Sun 16 Jul | 10:30โ13:00 | 13:30โ16:00 | BMX Racing | Men's BMX Racing, Women's BMX Racing | Valley Complex 4 |
| Mon 17 Jul | 10:00โ12:30 | 13:00โ15:30 | Mountain Bike | Men's Cross-Country | Industry Hills MTB Course |
| Tue 18 Jul | 10:00โ12:30 | 13:00โ15:30 | Mountain Bike | Women's Cross-Country | Industry Hills MTB Course |
| Wed 19 Jul | 10:30โ14:35 | 13:30โ17:35 | Road | Men's Individual Time Trial, Women's Individual Time Trial | LA Zoo |
| Sat 22 Jul | 11:30โ16:15 | 14:30โ19:15 | Road | Women's Road Race | Venice Beach Boardwalk |
| Sun 23 Jul | 09:00โ16:15 | 12:00โ19:15 | Road | Men's Road Race | Venice Beach Boardwalk |
| Tue 25 Jul | 09:00โ10:00 | 12:00โ13:00 | Track | No medals: Men's Team Sprint Qualifying, Women's Team Sprint Qualifying | Carson Velodrome |
| Tue 25 Jul | 12:00โ15:00 | 15:00โ18:00 | Track | Men's Team Sprint, Women's Team Sprint | Carson Velodrome |
| Wed 26 Jul | 08:45โ12:15 | 11:45โ15:15 | Track | No medals: Women's Team Pursuit Qualifying, Men's Team Pursuit First Round, Women's Keirin First Round, Men's Sprint Qualifying, Women's Keirin Repechage | Carson Velodrome |
| Wed 26 Jul | 13:45โ16:45 | 16:45โ19:45 | Track | Men's Team Pursuit | Carson Velodrome |
| Thu 27 Jul | 11:00โ16:05 | 14:00โ19:05 | Track | Women's Keirin, Women's Team Pursuit, Men's Omnium | Carson Velodrome |
| Fri 28 Jul | 09:00โ11:20 | 12:00โ14:20 | Track | No medals: Women's Sprint Qualifying, Men's Sprint Semifinal Race 1, Women's Sprint 1/32 Final, Men's Sprint Semifinal Race 2, Women's Sprint 1/32 Final Repechage, Men's Sprint Semifinal Decider | Carson Velodrome |
| Fri 28 Jul | 13:00โ15:15 | 16:00โ18:15 | Track | Men's Sprint, Women's Madison | Carson Velodrome |
| Sat 29 Jul | 11:00โ14:35 | 14:00โ17:35 | Track | Men's Madison | Carson Velodrome |
| Sun 30 Jul | 08:45โ12:35 | 11:45โ15:35 | Track | Women's Sprint, Men's Keirin, Women's Omnium | Carson Velodrome |
| Fri 28 Jul | 10:30โ13:30 | 13:30โ16:30 | BMX Freestyle | No medals: Men's Park Qualification, Women's Park Qualification | Valley Complex 1 |
| Sat 29 Jul | 10:30โ13:50 | 13:30โ16:50 | BMX Freestyle | Men's BMX Freestyle Park, Women's BMX Freestyle Park | Valley Complex 1 |
Venues
| Venue | Area | Disciplines |
|---|---|---|
| Venice Beach Boardwalk | Los Angeles (Venice) | Road |
| Griffith Observatory | Los Angeles (Griffith Park) | |
| LA Zoo | Los Angeles (Griffith Park) | Road |
| Industry Hills MTB Course | City of Industry | Mountain Bike |
| Carson Velodrome | Carson | Track |
| Valley Complex 1 | Los Angeles (Sepulveda Basin Recreation Area, Encino) | BMX Freestyle |
| Valley Complex 4 | Los Angeles (Sepulveda Basin Recreation Area, Encino) | BMX Racing |
Qualification windows
| Discipline | Opens | Closes | Rules |
|---|---|---|---|
| Road | 20 Oct 2026 | 19 Oct 2027 | UCI qualification system |
| Track | 14 Oct 2026 | 10 Apr 2028 | UCI qualification system |
| Mountain Bike | 27 Apr 2026 | 29 May 2028 | UCI qualification system |
| BMX Racing | 4 Aug 2026 | 29 May 2028 | UCI qualification system |
| BMX Freestyle | 3 Nov 2026 | 4 Jun 2028 | UCI qualification system |
Dates to know
Who shows the Games, by country
102 countries with a confirmed rights holder.
| Country | Channels and streaming |
|---|---|
| AF | ATN |
| AL | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| AM | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| Andorra | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| Argentina | Claro Sports, Claro video / Claro Sports digital |
| Australia | Nine Network (Channel 9), 9Now, Stan Sport |
| Austria | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, ORF 1 / ORF Sport +, ORF ON |
| Azerbaijan | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| BA | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| BG | HBO Max, BNT, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| BH | beIN SPORTS, TOD |
| BO | Claro Sports, Claro video / Claro Sports digital |
| Belgium | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, RTBF, RTBF (La Une / Tipik), VRT 1 / VRT Canvas (Sporza), VRT MAX |
| Brazil | TV Globo, CazรฉTV (YouTube and social channels), Globoplay, SporTV |
| CL | Claro Sports, Chilevisiรณn, Claro video / Claro Sports digital |
| CR | Claro Sports, Claro video / Claro Sports digital |
| CY | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| Canada | CBC TV, CBC Gem, ICI Tรฉlรฉ (Radio-Canada), ICI TOU.TV |
| China | CCTV (CMG) |
| Colombia | Claro Sports, Claro video / Claro Sports digital |
| Croatia | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, HRT |
| Czech Republic | HBO Max, ฤeskรก televize (ฤT), Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| DJ | beIN SPORTS, TOD |
| DO | Claro Sports, Claro video / Claro Sports digital |
| DZ | beIN SPORTS, TOD |
| Denmark | HBO Max, DR1 / DRTV, Eurosport 1 / Eurosport 2, TV 2, TV 2 Play |
| EG | beIN SPORTS, TOD |
| Ecuador | Claro Sports, Claro video / Claro Sports digital |
| Estonia | HBO Max, ERR (ETV, ETV2, ETV+), Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| Finland | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, Yle Areena, Yle TV2 |
| France | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, France 2 / France 3, france.tv |
| GE | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| GT | Claro Sports, Claro video / Claro Sports digital |
| Germany | HBO Max, ARD Mediathek / ZDF streaming, Das Erste (ARD), Eurosport 1 / Eurosport 2, ZDF |
| Greece | HBO Max, ERT, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| HN | Claro Sports, Claro video / Claro Sports digital |
| Hungary | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, M4 Sport |
| IL | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, Sports Channel (Arutz HaSport) |
| IQ | beIN SPORTS, TOD |
| IR | beIN SPORTS, TOD |
| IS | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| Ireland | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, RTร Player, RTร2 / RTร One, TNT Sports |
| Italy | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, Rai 2 / Rai Sport, RaiPlay |
| JO | beIN SPORTS, TOD |
| Japan | NHK, JBA commercial networks |
| KP | JTBC, Naver (new-media rights) |
| KW | beIN SPORTS, TOD |
| LB | beIN SPORTS, TOD |
| LI | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| LT | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, LRT |
| LV | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, LTV (LTV1, LTV7) |
| LY | beIN SPORTS, TOD |
| Luxembourg | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| MA | beIN SPORTS, TOD |
| MC | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| MD | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| ME | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, RTCG |
| MK | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| MN | NTV |
| MO | CCTV (CMG) |
| MR | beIN SPORTS, TOD |
| MT | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| Mexico | TelevisaUnivision free-to-air channels (e.g. Canal 5, Las Estrellas), TUDN, ViX |
| NI | Claro Sports, Claro video / Claro Sports digital |
| Netherlands | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, NOS.nl / NOS app, NPO 1 / NPO 2 / NPO 3 (NOS) |
| New Zealand | Sky Sport, Sky Open, Three, ThreeNow |
| Norway | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, NRK TV, NRK1 / NRK2 |
| Oman | beIN SPORTS, TOD |
| PA | Claro Sports, Claro video / Claro Sports digital |
| PE | Claro Sports, Claro video / Claro Sports digital |
| PS | beIN SPORTS, TOD |
| PY | Claro Sports, ABC TV, Claro video / Claro Sports digital |
| Poland | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, sport.tvp.pl, TVP1 / TVP2 / TVP Sport |
| Portugal | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| QA | beIN SPORTS, TOD |
| RS | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| Romania | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| SD | beIN SPORTS, TOD |
| SM | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, Rai 2 / Rai Sport, RaiPlay |
| SO | beIN SPORTS, TOD |
| SS | beIN SPORTS, TOD |
| SV | Claro Sports, Claro video / Claro Sports digital |
| SY | beIN SPORTS, TOD |
| Saudi Arabia | beIN SPORTS, TOD |
| Slovakia | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, STVR (formerly RTVS) |
| Slovenia | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, RTV Slovenija |
| South Korea | JTBC, Naver (new-media rights) |
| Spain | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, La 1 / Teledeporte, RTVE Play |
| Sweden | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, SVT Play, SVT1 / SVT2, TV4, TV4 Play |
| Switzerland | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, Play SRF / Play RTS / Play RSI, SRF / RTS / RSI / RTR |
| TD | beIN SPORTS, TOD |
| TN | beIN SPORTS, TOD |
| Turkey | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| UA | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| United Arab Emirates | beIN SPORTS, TOD |
| United Kingdom | HBO Max, BBC iPlayer, BBC One / BBC Two, Eurosport 1 / Eurosport 2, TNT Sports |
| United States | NBC, Peacock, Telemundo |
| Uruguay | Claro Sports, Claro video / Claro Sports digital |
| VA | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2, Rai 2 / Rai Sport, RaiPlay |
| VE | Claro Sports, Claro video / Claro Sports digital |
| XK | HBO Max, Eurosport 1 / Eurosport 2 |
| YE | beIN SPORTS, TOD |
Paralympic cycling
Para-cycling at the Los Angeles 2028 Paralympic Games: Track 2028-08-16 to 2028-08-19; road 2028-08-22 to 2028-08-26.