Broadcaster
Eurosport
The races Eurosport carries and how to watch them.
- Upcoming races
- 22
- Country
- 🇧🇪 Belgium
- Serves
- Belgium, Netherlands, Switzerland, Germany
- Channel
- TV channel · Subscription
- Next race
- UAE Tour Women
- Upcoming races
- 22
- Country
- 🇳🇱 Netherlands
- Serves
- Belgium, Netherlands, Switzerland, Germany
- Channel
- TV channel · Subscription
- Next race
- UAE Tour Women
- Upcoming races
- 10
- Country
- 🇨🇭 Switzerland
- Serves
- Belgium, Netherlands, Switzerland, Germany
- Channel
- TV channel · Subscription
- Next race
- Paris-Nice
- Upcoming races
- 10
- Country
- 🇩🇪 Germany
- Serves
- Belgium, Netherlands, Switzerland, Germany
- Channel
- TV channel · Subscription
- Next race
- Paris-Nice
- Upcoming races
- 10
- Country
- 🇩🇰 Denmark
- Serves
- Belgium, Netherlands, Switzerland, Germany
- Channel
- TV channel · Subscription
- Next race
- Paris-Nice
- Upcoming races
- 10
- Country
- 🇪🇸 Spain
- Serves
- Belgium, Netherlands, Switzerland, Germany
- Channel
- TV channel · Subscription
- Next race
- Paris-Nice
- Upcoming races
- 10
- Country
- 🇭🇺 Hungary
- Serves
- Belgium, Netherlands, Switzerland, Germany
- Channel
- TV channel · Subscription
- Next race
- Paris-Nice
- Upcoming races
- 7
- Country
- 🇱🇺 Luxembourg
- Serves
- Belgium, Netherlands, Switzerland, Germany
- Channel
- TV channel · Subscription
- Next race
- Paris-Nice
Upcoming on Eurosport
Races with coverage confirmed in Belgium.
-
toUAE Tour Women →
-
toUAE Tour →
- Strade Bianche →
- Strade Bianche Donne →
-
toParis-Nice →
-
toTirreno-Adriatico →
- Milano-Torino →
- Milano-Sanremo →
- Milano-Sanremo Donne →
-
toVolta Ciclista a Catalunya →
Show the next 12 races
| Race | Date | Country |
|---|---|---|
| UAE Tour Women | Feb 3–6, 2027 | United Arab Emirates |
| UAE Tour | Feb 15–21, 2027 | United Arab Emirates |
| Strade Bianche | Mar 6, 2027 | Italy |
| Strade Bianche Donne | Mar 6, 2027 | Italy |
| Paris-Nice | Mar 7–14, 2027 | France |
| Tirreno-Adriatico | Mar 8–14, 2027 | Italy |
| Milano-Torino | Mar 17, 2027 | Italy |
| Milano-Sanremo | Mar 20, 2027 | Italy |
| Milano-Sanremo Donne | Mar 20, 2027 | Italy |
| Volta Ciclista a Catalunya | Mar 22–28, 2027 | Spain |
| Paris-Roubaix | Apr 11, 2027 | France |
| Paris-Roubaix Femmes | Apr 11, 2027 | France |
| La Flèche Wallonne | Apr 21, 2027 | Belgium |
| La Flèche Wallonne Femmes | Apr 21, 2027 | Belgium |
| Liège-Bastogne-Liège | Apr 25, 2027 | Belgium |
| Liège-Bastogne-Liège Femmes | Apr 25, 2027 | Belgium |
| Giro d’Italia | May 8–30, 2027 | Italy |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | Jun 6–13, 2027 | France |
| Tour de France | Jul 2–25, 2027 | France |
| Tour de France Femmes | Jul 30 – Aug 7, 2027 | France |
| La Vuelta Ciclista a España | Sep 4–26, 2027 | Spain |
| La Vuelta Femenina | Oct 3–10, 2027 | Spain |
Upcoming on Eurosport
Races with coverage confirmed in the Netherlands.
-
toUAE Tour Women →
-
toUAE Tour →
- Strade Bianche →
- Strade Bianche Donne →
-
toParis-Nice →
-
toTirreno-Adriatico →
- Milano-Torino →
- Milano-Sanremo →
- Milano-Sanremo Donne →
-
toVolta Ciclista a Catalunya →
Show the next 12 races
| Race | Date | Country |
|---|---|---|
| UAE Tour Women | Feb 3–6, 2027 | United Arab Emirates |
| UAE Tour | Feb 15–21, 2027 | United Arab Emirates |
| Strade Bianche | Mar 6, 2027 | Italy |
| Strade Bianche Donne | Mar 6, 2027 | Italy |
| Paris-Nice | Mar 7–14, 2027 | France |
| Tirreno-Adriatico | Mar 8–14, 2027 | Italy |
| Milano-Torino | Mar 17, 2027 | Italy |
| Milano-Sanremo | Mar 20, 2027 | Italy |
| Milano-Sanremo Donne | Mar 20, 2027 | Italy |
| Volta Ciclista a Catalunya | Mar 22–28, 2027 | Spain |
| Paris-Roubaix | Apr 11, 2027 | France |
| Paris-Roubaix Femmes | Apr 11, 2027 | France |
| La Flèche Wallonne | Apr 21, 2027 | Belgium |
| La Flèche Wallonne Femmes | Apr 21, 2027 | Belgium |
| Liège-Bastogne-Liège | Apr 25, 2027 | Belgium |
| Liège-Bastogne-Liège Femmes | Apr 25, 2027 | Belgium |
| Giro d’Italia | May 8–30, 2027 | Italy |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | Jun 6–13, 2027 | France |
| Tour de France | Jul 2–25, 2027 | France |
| Tour de France Femmes | Jul 30 – Aug 7, 2027 | France |
| La Vuelta Ciclista a España | Sep 4–26, 2027 | Spain |
| La Vuelta Femenina | Oct 3–10, 2027 | Spain |
Upcoming on Eurosport
Races with coverage confirmed in Switzerland.
| Race | Date | Country |
|---|---|---|
| Paris-Nice | Mar 7–14, 2027 | France |
| Paris-Roubaix | Apr 11, 2027 | France |
| Paris-Roubaix Femmes | Apr 11, 2027 | France |
| La Flèche Wallonne | Apr 21, 2027 | Belgium |
| La Flèche Wallonne Femmes | Apr 21, 2027 | Belgium |
| Liège-Bastogne-Liège | Apr 25, 2027 | Belgium |
| Liège-Bastogne-Liège Femmes | Apr 25, 2027 | Belgium |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | Jun 6–13, 2027 | France |
| Tour de France | Jul 2–25, 2027 | France |
| Tour de France Femmes | Jul 30 – Aug 7, 2027 | France |
Upcoming on Eurosport
Races with coverage confirmed in Germany.
| Race | Date | Country |
|---|---|---|
| Paris-Nice | Mar 7–14, 2027 | France |
| Paris-Roubaix | Apr 11, 2027 | France |
| Paris-Roubaix Femmes | Apr 11, 2027 | France |
| La Flèche Wallonne | Apr 21, 2027 | Belgium |
| La Flèche Wallonne Femmes | Apr 21, 2027 | Belgium |
| Liège-Bastogne-Liège | Apr 25, 2027 | Belgium |
| Liège-Bastogne-Liège Femmes | Apr 25, 2027 | Belgium |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | Jun 6–13, 2027 | France |
| Tour de France | Jul 2–25, 2027 | France |
| Tour de France Femmes | Jul 30 – Aug 7, 2027 | France |
Upcoming on Eurosport
Races with coverage confirmed in Denmark.
| Race | Date | Country |
|---|---|---|
| Paris-Nice | Mar 7–14, 2027 | France |
| Paris-Roubaix | Apr 11, 2027 | France |
| Paris-Roubaix Femmes | Apr 11, 2027 | France |
| La Flèche Wallonne | Apr 21, 2027 | Belgium |
| La Flèche Wallonne Femmes | Apr 21, 2027 | Belgium |
| Liège-Bastogne-Liège | Apr 25, 2027 | Belgium |
| Liège-Bastogne-Liège Femmes | Apr 25, 2027 | Belgium |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | Jun 6–13, 2027 | France |
| Tour de France | Jul 2–25, 2027 | France |
| Tour de France Femmes | Jul 30 – Aug 7, 2027 | France |
Upcoming on Eurosport
Races with coverage confirmed in Spain.
| Race | Date | Country |
|---|---|---|
| Paris-Nice | Mar 7–14, 2027 | France |
| Paris-Roubaix | Apr 11, 2027 | France |
| Paris-Roubaix Femmes | Apr 11, 2027 | France |
| La Flèche Wallonne | Apr 21, 2027 | Belgium |
| La Flèche Wallonne Femmes | Apr 21, 2027 | Belgium |
| Liège-Bastogne-Liège | Apr 25, 2027 | Belgium |
| Liège-Bastogne-Liège Femmes | Apr 25, 2027 | Belgium |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | Jun 6–13, 2027 | France |
| Tour de France | Jul 2–25, 2027 | France |
| Tour de France Femmes | Jul 30 – Aug 7, 2027 | France |
Upcoming on Eurosport
Races with coverage confirmed in Hungary.
| Race | Date | Country |
|---|---|---|
| Paris-Nice | Mar 7–14, 2027 | France |
| Paris-Roubaix | Apr 11, 2027 | France |
| Paris-Roubaix Femmes | Apr 11, 2027 | France |
| La Flèche Wallonne | Apr 21, 2027 | Belgium |
| La Flèche Wallonne Femmes | Apr 21, 2027 | Belgium |
| Liège-Bastogne-Liège | Apr 25, 2027 | Belgium |
| Liège-Bastogne-Liège Femmes | Apr 25, 2027 | Belgium |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | Jun 6–13, 2027 | France |
| Tour de France | Jul 2–25, 2027 | France |
| Tour de France Femmes | Jul 30 – Aug 7, 2027 | France |
Upcoming on Eurosport
Races with coverage confirmed in Luxembourg.
| Race | Date | Country |
|---|---|---|
| Paris-Nice | Mar 7–14, 2027 | France |
| Paris-Roubaix | Apr 11, 2027 | France |
| Paris-Roubaix Femmes | Apr 11, 2027 | France |
| La Flèche Wallonne | Apr 21, 2027 | Belgium |
| Liège-Bastogne-Liège | Apr 25, 2027 | Belgium |
| Tour Auvergne-Rhône-Alpes | Jun 6–13, 2027 | France |
| Tour de France | Jul 2–25, 2027 | France |
