Top-10 finishes
| Race | Date | Place | Video |
|---|---|---|---|
| Memorial Marco Pantani 2026 | Sep 12 | #2 | Highlights |
| Gran Premio città di Peccioli – Coppa Sabatini 2026 | Sep 10 | #6 | Highlights |
| Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini 2026 | Sep 9 | #1 | Highlights |
| Vuelta a Burgos 2026 | Aug 8 | #4 | |
| Tour of Slovenia 2026 | Jun 21 | #2 | |
| Tour of the Alps 2026 | Apr 24 | #1 | |
| Milano-Torino 2026 | Mar 18 | #4 | Highlights |
| Tirreno-Adriatico 2026 | Mar 15 | #3 | Highlights |
Show all 9
| Race | Date | Place | Video |
|---|---|---|---|
| Volta Comunitat Valenciana 2026 | Feb 8 | #3 |
