Top-10 finishes
| Race | Date | Place | Video |
|---|---|---|---|
| Münsterland Giro 2026 | Oct 3 | #8 | Highlights |
| Kampioenschap van Vlaanderen 2026 | Sep 18 | #5 | Highlights |
| Renewi Tour 2026 | Aug 23 | #1 | Highlights |
| Belgium Tour 2026 | Jun 21 | #1 | |
| Copenhagen Sprint 2026 | Jun 14 | #1 | |
| Scheldeprijs 2026 | Apr 8 | #8 | Highlights |
| Dwars door Vlaanderen 2026 | Apr 1 | #8 | Highlights |
| Gent-Wevelgem 2026 | Mar 29 | #1 | Highlights |
Show all 10
| Race | Date | Place | Video |
|---|---|---|---|
| Ronde van Brugge 2026 | Mar 25 | #2 | |
| Nokere Koerse 2026 | Mar 18 | #1 | Highlights |
